


Baujahr | 2016 - 2019 |
Landkreis | Rosenheim |
Ort | 83059 Kolbermoor |
Straße | Mangfallring |
Gebäudeanzahl | 15 |
Wohnungen | ca. 150 |
Branche | Geschosswohnbau |
Besonderheit | Zusammen mit der Wohnsiedlung ist der Mangfallring entstanden |



Baujahr | 2018 |
Landkreis | München |
Ort | 85579 Neubiberg |
Straße | Schönswetterstraße |
Gebäudeanzahl | 1 |
Wohnungen | 6 |
Kubatur | 2.200m³ |
Branche | Geschosswohnbau |



Baujahr | 2017 |
Landkreis | Rosenheim |
Ort | Bad Aibling |
Straße | Maximiliansplatz |
Gebäudeanzahl | 6 + Tiefgarage |
Wohnungen | ca. 40 Wohnungen 8 Gewerbeeinheiten |



Baujahr | 2015 |
Landkreis | München |
Ort | München |
Gebäudeanzahl | 1 + Tiefgarage |



Baujahr | 2014 |
Landkreis | Rosenheim |
Ort | Rosenheim |
Straße | Prinzregentenstraße |
Gebäudeanzahl | 3 + Tiefgarage |



Baujahr | 2008 |
Landkreis | Miesbach |
Ort | Tegernsee |
Gebäudeanzahl | 2 + Tiefgarage |



Baujahr | 2011 |
Landkreis | Rosenheim |
Ort | Bad Aibling |
Gebäudeanzahl | 3 + Tiefgarage |



Baujahr | 2014 |
Landkreis | München |
Ort | München |
Gebäudeanzahl | 2 + Tiefgarage |



Baujahr | 2016 |
Landkreis | Miesbach |
Ort | Bad Wiessee |
Gebäudeanzahl | 6 |
Sebastian Daxeder Bauunternehmung GmbH
Wendelsteinstraße 46 · 83059 Kolbermoor
Tel. (08031) 294810 · Fax. (08031) 294839
Sebastian Daxeder Bauunternehmung GmbH
Wendelsteinstraße 46
83059 Kolbermoor
Tel. (08031) 294810
Fax. (08031) 294839